Race Results for Simond Simmons in the MiniBL class – GP Track
These are the results for the above driver from Jan 2013 onwards.
Click on Date heading to resort the list in date order, or the Laps heading to resort in laps order.
Click on the date of the result to see the results from that meeting.
Click on the day filter to see the results from that day of the week.
| Pos | Laps / Time | Avg | Fastest | Date | Class | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / 317.51 | 18.67 | 18.42 | 21-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 2 | 17 / 318.39 | 18.72 | 18.44 | 04-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 3 | 17 / 318.51 | 18.73 | 18.31 | 03-09-2025 | MiniBL | Wed |
| 4 | 16 / 300.34 | 18.77 | 18.57 | 10-07-2019 | MiniBL | Wed |
| 5 | 16 / 301.06 | 18.81 | 18.48 | 09-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 6 | 16 / 301.45 | 18.84 | 18.42 | 14-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 7 | 16 / 302.32 | 18.89 | 18.63 | 15-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 8 | 16 / 302.45 | 18.90 | 18.48 | 29-07-2020 | MiniBL | Wed |
| 9 | 16 / 303.22 | 18.95 | 18.28 | 25-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 10 | 16 / 303.28 | 18.95 | 18.61 | 24-09-2025 | MiniBL | Wed |
| 11 | 16 / 303.51 | 18.96 | 18.36 | 11-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 12 | 16 / 304.47 | 19.02 | 18.74 | 12-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 13 | 16 / 304.50 | 19.03 | 18.32 | 28-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 14 | 16 / 304.67 | 19.04 | 18.63 | 18-09-2019 | MiniBL | Wed |
| 15 | 16 / 305.15 | 19.07 | 18.18 | 06-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 16 | 16 / 305.55 | 19.09 | 18.34 | 18-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 17 | 16 / 306.36 | 19.14 | 18.74 | 08-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 18 | 16 / 306.36 | 19.14 | 18.85 | 04-07-2018 | MiniBL | Wed |
| 19 | 16 / 307.49 | 19.21 | 18.66 | 02-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 20 | 16 / 308.29 | 19.26 | 18.79 | 07-08-2019 | MiniBL | Wed |
| 21 | 16 / 308.68 | 19.29 | 18.90 | 21-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 22 | 16 / 308.71 | 19.29 | 18.80 | 09-09-2020 | MiniBL | Wed |
| 23 | 16 / 308.76 | 19.29 | 18.76 | 01-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 24 | 16 / 309.48 | 19.34 | 18.97 | 24-07-2019 | MiniBL | Wed |
| 25 | 16 / 309.56 | 19.34 | 18.92 | 26-06-2019 | MiniBL | Wed |
| 26 | 16 / 309.74 | 19.35 | 18.50 | 08-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 27 | 16 / 310.12 | 19.38 | 19.06 | 12-08-2020 | MiniBL | Wed |
| 28 | 16 / 310.41 | 19.40 | 19.06 | 13-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 29 | 16 / 311.24 | 19.45 | 19.11 | 21-08-2019 | MiniBL | Wed |
| 30 | 16 / 311.30 | 19.45 | 19.18 | 04-09-2019 | MiniBL | Wed |
| 31 | 16 / 311.87 | 19.49 | 18.80 | 26-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 32 | 16 / 312.40 | 19.52 | 18.90 | 16-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 33 | 16 / 312.79 | 19.54 | 18.97 | 01-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 34 | 16 / 312.81 | 19.55 | 18.97 | 01-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 35 | 16 / 313.41 | 19.58 | 19.10 | 20-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 36 | 16 / 314.25 | 19.64 | 19.20 | 14-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 37 | 16 / 314.44 | 19.65 | 19.38 | 26-08-2020 | MiniBL | Wed |
| 38 | 16 / 315.83 | 19.73 | 19.47 | 09-09-2018 | MiniBL | Sun |
| 39 | 16 / 317.08 | 19.81 | 19.07 | 15-07-2020 | MiniBL | Wed |
| 40 | 16 / 317.14 | 19.82 | 19.46 | 30-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 41 | 16 / 318.33 | 19.89 | 19.50 | 27-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 42 | 16 / 318.59 | 19.91 | 18.75 | 22-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 43 | 16 / 319.24 | 19.95 | 19.27 | 29-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 44 | 16 / 320.11 | 20.00 | 19.52 | 01-11-2017 | MiniBL | Wed |
| 45 | 15 / 301.33 | 20.08 | 19.20 | 11-07-2018 | MiniBL | Wed |
| 46 | 15 / 301.61 | 20.10 | 18.77 | 27-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 47 | 15 / 304.18 | 20.27 | 19.76 | 02-10-2019 | MiniBL | Wed |
| 48 | 15 / 305.02 | 20.33 | 19.82 | 08-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 49 | 15 / 305.04 | 20.33 | 19.97 | 10-10-2018 | MiniBL | Wed |
| 50 | 15 / 308.07 | 20.53 | 19.28 | 26-09-2018 | MiniBL | Wed |
| 51 | 15 / 308.30 | 20.55 | 19.63 | 07-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 52 | 15 / 309.71 | 20.64 | 20.11 | 14-10-2020 | MiniBL | Wed |
| 53 | 15 / 310.35 | 20.69 | 20.17 | 04-11-2020 | MiniBL | Wed |
| 54 | 15 / 314.29 | 20.95 | 19.92 | 24-10-2018 | MiniBL | Wed |
| 55 | 15 / 317.56 | 21.17 | 19.43 | 06-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 56 | 15 / 319.05 | 21.27 | 20.12 | 23-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 57 | 14 / 300.67 | 21.47 | 20.42 | 31-03-2021 | MiniBL | Wed |
| 58 | 14 / 309.82 | 22.13 | 21.41 | 25-10-2017 | MiniBL | Wed |
| 59 | 12 / 301.19 | 25.09 | 20.57 | 16-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 60 | 11 / 320.78 | 29.16 | 24.68 | 15-11-2017 | MiniBL | Wed |
| 61 | 9 / 258.09 | 28.67 | 26.03 | 21-11-2018 | MiniBL | Wed |
| 62 | 9 / 260.66 | 28.96 | 26.76 | 08-11-2017 | MiniBL | Wed |



