Race Results for Joshua Buss in the MiniBL class – GP Track
These are the results for the above driver from Jan 2013 onwards.
Click on Date heading to resort the list in date order, or the Laps heading to resort in laps order.
Click on the date of the result to see the results from that meeting.
Click on the day filter to see the results from that day of the week.
| Pos | Laps / Time | Avg | Fastest | Date | Class | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / 301.57 | 17.73 | 17.44 | 30-07-2025 | MiniBL | Wed |
| 2 | 17 / 304.13 | 17.89 | 17.28 | 28-08-2024 | MiniBL | Wed |
| 3 | 17 / 305.00 | 17.96 | 17.49 | 21-08-2024 | MiniBL | Wed |
| 4 | 17 / 305.06 | 17.94 | 17.58 | 11-10-2023 | MiniBL | Wed |
| 5 | 17 / 305.50 | 17.97 | 17.57 | 13-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 6 | 17 / 306.03 | 18.00 | 17.49 | 31-07-2024 | MiniBL | Wed |
| 7 | 17 / 306.64 | 18.03 | 17.62 | 30-04-2025 | MiniBL | Wed |
| 8 | 17 / 306.85 | 18.05 | 17.55 | 03-09-2025 | MiniBL | Wed |
| 9 | 17 / 307.00 | 18.05 | 17.68 | 04-10-2023 | MiniBL | Wed |
| 10 | 17 / 307.32 | 18.07 | 17.70 | 13-09-2023 | MiniBL | Wed |
| 11 | 17 / 307.58 | 18.09 | 17.67 | 20-07-2022 | MiniBL | Wed |
| 12 | 17 / 308.05 | 18.12 | 17.81 | 03-08-2022 | MiniBL | Wed |
| 13 | 17 / 308.54 | 18.14 | 17.75 | 24-09-2025 | MiniBL | Wed |
| 14 | 17 / 308.84 | 18.16 | 17.45 | 27-05-2026 | MiniBL | Wed |
| 15 | 17 / 308.87 | 18.16 | 17.51 | 06-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 16 | 17 / 309.22 | 18.18 | 17.67 | 01-06-2025 | MiniBL | Sun |
| 17 | 17 / 309.69 | 18.21 | 17.80 | 24-05-2023 | MiniBL | Wed |
| 18 | 17 / 309.90 | 18.22 | 17.70 | 02-07-2025 | MiniBL | Wed |
| 19 | 17 / 310.04 | 18.23 | 17.56 | 01-06-2022 | MiniBL | Wed |
| 20 | 17 / 311.40 | 18.31 | 17.72 | 07-08-2024 | MiniBL | Wed |
| 21 | 17 / 311.41 | 18.31 | 17.88 | 15-09-2024 | MiniBL | Sun |
| 22 | 17 / 311.44 | 18.32 | 17.32 | 18-09-2024 | MiniBL | Wed |
| 23 | 17 / 311.45 | 18.32 | 17.83 | 29-06-2022 | MiniBL | Wed |
| 24 | 17 / 311.60 | 18.32 | 17.90 | 24-08-2022 | MiniBL | Wed |
| 25 | 17 / 311.73 | 18.33 | 17.90 | 15-06-2022 | MiniBL | Wed |
| 26 | 17 / 312.01 | 18.35 | 17.49 | 14-08-2024 | MiniBL | Wed |
| 27 | 17 / 312.40 | 18.37 | 17.75 | 03-07-2024 | MiniBL | Wed |
| 28 | 17 / 312.41 | 18.37 | 17.68 | 20-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 29 | 17 / 312.45 | 18.37 | 17.76 | 06-09-2023 | MiniBL | Wed |
| 30 | 17 / 312.48 | 18.38 | 17.73 | 29-04-2026 | MiniBL | Wed |
| 31 | 17 / 312.82 | 18.40 | 17.95 | 15-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 32 | 17 / 312.99 | 18.41 | 17.68 | 12-06-2024 | MiniBL | Wed |
| 33 | 17 / 313.10 | 18.41 | 17.56 | 26-06-2024 | MiniBL | Wed |
| 34 | 17 / 313.52 | 18.44 | 18.10 | 08-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 35 | 17 / 314.24 | 18.48 | 17.38 | 23-04-2025 | MiniBL | Wed |
| 36 | 17 / 314.38 | 18.49 | 18.03 | 25-05-2022 | MiniBL | Wed |
| 37 | 17 / 314.47 | 18.49 | 17.94 | 21-07-2024 | MiniBL | Sun |
| 38 | 17 / 314.52 | 18.50 | 18.06 | 04-06-2023 | MiniBL | Sun |
| 39 | 17 / 314.55 | 18.50 | 18.12 | 18-05-2022 | MiniBL | Wed |
| 40 | 17 / 315.30 | 18.54 | 17.71 | 24-08-2025 | MiniBL | Sun |
| 41 | 17 / 315.37 | 18.55 | 18.14 | 12-07-2023 | MiniBL | Wed |
| 42 | 17 / 315.42 | 18.55 | 17.83 | 11-08-2024 | MiniBL | Sun |
| 43 | 17 / 315.72 | 18.57 | 18.25 | 16-06-2024 | MiniBL | Sun |
| 44 | 17 / 315.86 | 18.58 | 17.96 | 22-06-2022 | MiniBL | Wed |
| 45 | 17 / 315.90 | 18.58 | 18.04 | 02-06-2024 | MiniBL | Sun |
| 46 | 17 / 316.49 | 18.61 | 17.82 | 31-07-2022 | MiniBL | Sun |
| 47 | 17 / 316.78 | 18.63 | 18.11 | 21-06-2023 | MiniBL | Wed |
| 48 | 17 / 317.94 | 18.70 | 18.31 | 03-07-2022 | MiniBL | Sun |
| 49 | 17 / 318.19 | 18.71 | 18.33 | 03-05-2023 | MiniBL | Wed |
| 50 | 17 / 318.33 | 18.72 | 18.05 | 08-05-2024 | MiniBL | Wed |
| 51 | 17 / 319.58 | 18.79 | 17.96 | 07-06-2023 | MiniBL | Wed |
| 52 | 17 / 319.74 | 18.80 | 18.30 | 14-09-2025 | MiniBL | Sun |
| 53 | 17 / 321.42 | 18.90 | 17.65 | 22-05-2024 | MiniBL | Wed |
| 54 | 17 / 323.90 | 19.05 | 17.56 | 26-03-2025 | MiniBL | Wed |
| 55 | 16 / 300.06 | 18.75 | 18.38 | 21-09-2022 | MiniBL | Wed |
| 56 | 16 / 300.29 | 18.76 | 18.30 | 31-08-2022 | MiniBL | Wed |
| 57 | 16 / 300.30 | 18.76 | 18.23 | 13-07-2022 | MiniBL | Wed |
| 58 | 16 / 300.34 | 18.77 | 18.03 | 09-08-2023 | MiniBL | Wed |
| 59 | 16 / 300.54 | 18.78 | 18.28 | 21-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 60 | 16 / 300.72 | 18.79 | 18.03 | 31-05-2023 | MiniBL | Wed |
| 61 | 16 / 300.80 | 18.80 | 18.49 | 25-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 62 | 16 / 301.54 | 18.84 | 18.24 | 06-07-2022 | MiniBL | Wed |
| 63 | 16 / 301.74 | 18.85 | 18.20 | 01-10-2023 | MiniBL | Sun |
| 64 | 16 / 301.77 | 18.86 | 18.57 | 22-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 65 | 16 / 301.87 | 18.86 | 17.78 | 30-08-2023 | MiniBL | Wed |
| 66 | 16 / 301.91 | 18.86 | 17.90 | 17-05-2023 | MiniBL | Wed |
| 67 | 16 / 302.06 | 18.87 | 18.35 | 10-05-2023 | MiniBL | Wed |
| 68 | 16 / 302.25 | 18.89 | 18.48 | 05-05-2024 | MiniBL | Sun |
| 69 | 16 / 302.30 | 18.89 | 17.60 | 02-04-2025 | MiniBL | Wed |
| 70 | 16 / 302.31 | 18.89 | 18.32 | 26-04-2023 | MiniBL | Wed |
| 71 | 16 / 302.45 | 18.90 | 18.00 | 02-10-2024 | MiniBL | Wed |
| 72 | 16 / 302.87 | 18.92 | 18.02 | 27-08-2025 | MiniBL | Wed |
| 73 | 16 / 303.27 | 18.95 | 18.14 | 04-09-2022 | MiniBL | Sun |
| 74 | 16 / 303.29 | 18.95 | 18.33 | 12-06-2022 | MiniBL | Sun |
| 75 | 16 / 303.51 | 18.96 | 17.65 | 04-05-2025 | MiniBL | Sun |
| 76 | 16 / 303.62 | 18.97 | 17.82 | 19-06-2024 | MiniBL | Wed |
| 77 | 16 / 303.84 | 18.99 | 17.74 | 28-06-2023 | MiniBL | Wed |
| 78 | 16 / 304.09 | 19.00 | 18.49 | 15-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 79 | 16 / 304.23 | 19.01 | 18.00 | 05-06-2024 | MiniBL | Wed |
| 80 | 16 / 304.28 | 19.01 | 18.19 | 17-07-2024 | MiniBL | Wed |
| 81 | 16 / 304.30 | 19.01 | 18.56 | 06-10-2021 | MiniBL | Wed |
| 82 | 16 / 304.32 | 19.02 | 18.51 | 20-09-2020 | MiniBL | Sun |
| 83 | 16 / 304.46 | 19.02 | 18.51 | 27-08-2023 | MiniBL | Sun |
| 84 | 16 / 304.50 | 19.03 | 18.56 | 29-05-2022 | MiniBL | Sun |
| 85 | 16 / 304.54 | 19.03 | 18.13 | 15-05-2024 | MiniBL | Wed |
| 86 | 16 / 304.66 | 19.04 | 18.29 | 01-10-2025 | MiniBL | Wed |
| 87 | 16 / 304.66 | 19.04 | 18.44 | 17-07-2022 | MiniBL | Sun |
| 88 | 16 / 305.93 | 19.12 | 18.64 | 19-05-2024 | MiniBL | Sun |
| 89 | 16 / 305.97 | 19.12 | 18.22 | 01-05-2024 | MiniBL | Wed |
| 90 | 16 / 306.01 | 19.12 | 17.99 | 11-05-2022 | MiniBL | Wed |
| 91 | 16 / 306.10 | 19.13 | 18.48 | 13-10-2021 | MiniBL | Wed |
| 92 | 16 / 306.49 | 19.15 | 18.27 | 06-08-2023 | MiniBL | Sun |
| 93 | 16 / 306.76 | 19.17 | 18.74 | 19-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 94 | 16 / 307.10 | 19.19 | 18.09 | 10-07-2024 | MiniBL | Wed |
| 95 | 16 / 307.36 | 19.21 | 18.25 | 03-08-2025 | MiniBL | Sun |
| 96 | 16 / 307.54 | 19.22 | 17.71 | 24-06-2026 | MiniBL | Wed |
| 97 | 16 / 307.62 | 19.22 | 18.83 | 18-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 98 | 16 / 308.00 | 19.25 | 18.83 | 10-08-2022 | MiniBL | Wed |
| 99 | 16 / 308.22 | 19.26 | 18.18 | 14-06-2023 | MiniBL | Wed |
| 100 | 16 / 308.39 | 19.27 | 18.68 | 04-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 101 | 16 / 308.50 | 19.28 | 18.31 | 08-09-2021 | MiniBL | Wed |
| 102 | 16 / 308.68 | 19.29 | 18.86 | 27-04-2022 | MiniBL | Wed |
| 103 | 16 / 308.69 | 19.29 | 18.91 | 14-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 104 | 16 / 309.57 | 19.34 | 18.94 | 30-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 105 | 16 / 309.74 | 19.35 | 18.78 | 20-04-2022 | MiniBL | Wed |
| 106 | 16 / 309.90 | 19.36 | 18.53 | 16-08-2023 | MiniBL | Wed |
| 107 | 16 / 310.04 | 19.37 | 18.36 | 29-09-2024 | MiniBL | Sun |
| 108 | 16 / 310.43 | 19.40 | 18.88 | 20-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 109 | 16 / 310.50 | 19.40 | 18.55 | 12-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 110 | 16 / 310.52 | 19.40 | 18.77 | 27-03-2024 | MiniBL | Wed |
| 111 | 16 / 310.60 | 19.41 | 18.07 | 19-07-2023 | MiniBL | Wed |
| 112 | 16 / 310.81 | 19.42 | 18.77 | 25-10-2023 | MiniBL | Wed |
| 113 | 16 / 311.35 | 19.45 | 18.86 | 25-04-2021 | MiniBL | Sun |
| 114 | 16 / 311.68 | 19.48 | 18.71 | 28-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 115 | 16 / 311.68 | 19.48 | 18.22 | 09-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 116 | 16 / 311.71 | 19.48 | 18.90 | 30-05-2021 | MiniBL | Sun |
| 117 | 16 / 311.79 | 19.48 | 18.43 | 26-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 118 | 16 / 312.54 | 19.53 | 18.99 | 18-09-2022 | MiniBL | Sun |
| 119 | 16 / 312.65 | 19.54 | 19.06 | 28-09-2022 | MiniBL | Wed |
| 120 | 16 / 312.79 | 19.54 | 19.21 | 09-05-2021 | MiniBL | Sun |
| 121 | 16 / 313.40 | 19.58 | 18.71 | 19-04-2023 | MiniBL | Wed |
| 122 | 16 / 313.51 | 19.59 | 18.88 | 29-07-2020 | MiniBL | Wed |
| 123 | 16 / 313.59 | 19.59 | 18.25 | 24-04-2024 | MiniBL | Wed |
| 124 | 16 / 313.74 | 19.60 | 19.09 | 03-04-2022 | MiniBL | Sun |
| 125 | 16 / 314.04 | 19.62 | 19.08 | 12-08-2020 | MiniBL | Wed |
| 126 | 16 / 314.62 | 19.66 | 18.42 | 07-07-2021 | MiniBL | Wed |
| 127 | 16 / 314.93 | 19.68 | 19.14 | 13-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 128 | 16 / 315.03 | 19.68 | 18.71 | 14-05-2023 | MiniBL | Sun |
| 129 | 16 / 315.17 | 19.69 | 19.06 | 26-06-2019 | MiniBL | Wed |
| 130 | 16 / 315.46 | 19.71 | 19.14 | 22-08-2021 | MiniBL | Sun |
| 131 | 16 / 315.50 | 19.71 | 19.34 | 04-07-2018 | MiniBL | Wed |
| 132 | 16 / 315.61 | 19.72 | 19.15 | 15-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 133 | 16 / 315.67 | 19.72 | 18.66 | 30-04-2023 | MiniBL | Sun |
| 134 | 16 / 316.32 | 19.77 | 17.44 | 16-04-2025 | MiniBL | Wed |
| 135 | 16 / 316.40 | 19.77 | 18.91 | 18-07-2018 | MiniBL | Wed |
| 136 | 16 / 316.49 | 19.78 | 19.38 | 25-07-2021 | MiniBL | Sun |
| 137 | 16 / 316.72 | 19.79 | 19.08 | 02-08-2020 | MiniBL | Sun |
| 138 | 16 / 316.78 | 19.79 | 19.35 | 18-09-2019 | MiniBL | Wed |
| 139 | 16 / 317.08 | 19.81 | 19.41 | 01-09-2019 | MiniBL | Sun |
| 140 | 16 / 317.15 | 19.82 | 19.45 | 30-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 141 | 16 / 317.93 | 19.87 | 19.03 | 16-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 142 | 16 / 317.94 | 19.87 | 19.03 | 23-07-2025 | MiniBL | Wed |
| 143 | 16 / 318.59 | 19.91 | 19.40 | 11-04-2021 | MiniBL | Sun |
| 144 | 16 / 318.81 | 19.92 | 19.32 | 11-08-2019 | MiniBL | Sun |
| 145 | 16 / 319.03 | 19.93 | 19.36 | 24-07-2019 | MiniBL | Wed |
| 146 | 16 / 319.06 | 19.94 | 19.09 | 07-08-2019 | MiniBL | Wed |
| 147 | 16 / 319.43 | 19.96 | 19.41 | 21-08-2019 | MiniBL | Wed |
| 148 | 16 / 319.88 | 19.99 | 19.20 | 29-10-2017 | MiniBL | Sun |
| 149 | 16 / 320.08 | 20.00 | 19.00 | 01-03-2023 | MiniBL | Wed |
| 150 | 16 / 322.30 | 20.14 | 18.76 | 11-08-2021 | MiniBL | Wed |
| 151 | 16 / 322.47 | 20.15 | 19.36 | 04-09-2019 | MiniBL | Wed |
| 152 | 15 / 284.72 | 18.98 | 17.94 | 13-04-2025 | MiniBL | Sun |
| 153 | 15 / 300.13 | 20.00 | 18.03 | 23-08-2023 | MiniBL | Wed |
| 154 | 15 / 300.54 | 20.03 | 19.54 | 12-05-2019 | MiniBL | Sun |
| 155 | 15 / 301.12 | 20.07 | 19.38 | 16-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 156 | 15 / 301.23 | 20.08 | 19.30 | 26-09-2021 | MiniBL | Sun |
| 157 | 15 / 301.35 | 20.09 | 19.65 | 26-07-2020 | MiniBL | Sun |
| 158 | 15 / 301.81 | 20.12 | 19.48 | 25-07-2018 | MiniBL | Wed |
| 159 | 15 / 302.78 | 20.18 | 19.12 | 05-02-2023 | MiniBL | Sun |
| 160 | 15 / 302.80 | 20.18 | 19.61 | 01-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 161 | 15 / 302.96 | 20.19 | 18.77 | 27-04-2025 | MiniBL | Sun |
| 162 | 15 / 303.10 | 20.20 | 19.52 | 08-08-2018 | MiniBL | Wed |
| 163 | 15 / 303.61 | 20.24 | 18.91 | 21-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 164 | 15 / 303.75 | 20.25 | 19.46 | 23-05-2021 | MiniBL | Sun |
| 165 | 15 / 304.02 | 20.26 | 19.49 | 28-07-2019 | MiniBL | Sun |
| 166 | 15 / 304.18 | 20.27 | 18.91 | 04-10-2017 | MiniBL | Wed |
| 167 | 15 / 304.19 | 20.27 | 19.26 | 17-04-2022 | MiniBL | Sun |
| 168 | 15 / 304.39 | 20.29 | 18.80 | 23-06-2019 | MiniBL | Sun |
| 169 | 15 / 304.41 | 20.29 | 18.91 | 08-05-2022 | MiniBL | Sun |
| 170 | 15 / 304.94 | 20.32 | 19.92 | 27-05-2018 | MiniBL | Sun |
| 171 | 15 / 305.47 | 20.36 | 19.56 | 12-08-2018 | MiniBL | Sun |
| 172 | 15 / 305.57 | 20.37 | 19.88 | 24-02-2019 | MiniBL | Sun |
| 173 | 15 / 305.97 | 20.39 | 19.57 | 09-09-2018 | MiniBL | Sun |
| 174 | 15 / 305.98 | 20.39 | 19.65 | 13-05-2018 | MiniBL | Sun |
| 175 | 15 / 306.30 | 20.42 | 20.04 | 20-06-2021 | MiniBL | Sun |
| 176 | 15 / 306.50 | 20.43 | 19.64 | 15-07-2020 | MiniBL | Wed |
| 177 | 15 / 306.59 | 20.43 | 19.77 | 25-03-2018 | MiniBL | Sun |
| 178 | 15 / 307.01 | 20.46 | 19.45 | 14-04-2019 | MiniBL | Sun |
| 179 | 15 / 307.53 | 20.50 | 19.41 | 23-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 180 | 15 / 307.78 | 20.51 | 19.27 | 26-08-2020 | MiniBL | Wed |
| 181 | 15 / 308.15 | 20.54 | 19.69 | 15-07-2018 | MiniBL | Sun |
| 182 | 15 / 309.12 | 20.60 | 19.99 | 01-11-2017 | MiniBL | Wed |
| 183 | 15 / 309.73 | 20.64 | 19.65 | 01-05-2019 | MiniBL | Wed |
| 184 | 15 / 310.07 | 20.67 | 20.04 | 06-12-2017 | MiniBL | Wed |
| 185 | 15 / 310.15 | 20.67 | 20.33 | 03-01-2024 | MiniBL | Wed |
| 186 | 15 / 310.86 | 20.72 | 19.49 | 29-04-2018 | MiniBL | Sun |
| 187 | 15 / 311.22 | 20.74 | 20.19 | 14-10-2020 | MiniBL | Wed |
| 188 | 15 / 311.52 | 20.76 | 19.12 | 02-06-2021 | MiniBL | Wed |
| 189 | 15 / 311.70 | 20.78 | 18.98 | 05-04-2023 | MiniBL | Wed |
| 190 | 15 / 311.99 | 20.79 | 19.70 | 17-06-2018 | MiniBL | Sun |
| 191 | 15 / 313.41 | 20.89 | 19.77 | 26-10-2022 | MiniBL | Wed |
| 192 | 15 / 314.07 | 20.93 | 20.07 | 07-07-2024 | MiniBL | Sun |
| 193 | 15 / 314.10 | 20.94 | 20.40 | 17-03-2019 | MiniBL | Sun |
| 194 | 15 / 314.19 | 20.94 | 20.05 | 27-06-2018 | MiniBL | Wed |
| 195 | 15 / 315.13 | 21.00 | 20.18 | 02-10-2019 | MiniBL | Wed |
| 196 | 15 / 315.17 | 21.01 | 20.62 | 31-03-2021 | MiniBL | Wed |
| 197 | 15 / 315.29 | 21.01 | 20.03 | 04-07-2021 | MiniBL | Sun |
| 198 | 15 / 315.98 | 21.06 | 20.55 | 14-03-2018 | MiniBL | Wed |
| 199 | 15 / 316.12 | 21.07 | 20.69 | 06-10-2019 | MiniBL | Sun |
| 200 | 15 / 316.41 | 21.09 | 19.73 | 07-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 201 | 15 / 316.55 | 21.10 | 20.61 | 29-01-2020 | MiniBL | Wed |
| 202 | 15 / 316.69 | 21.11 | 20.17 | 29-11-2017 | MiniBL | Wed |
| 203 | 15 / 318.44 | 21.22 | 30.33 | 27-02-2022 | MiniBL | Sun |
| 204 | 15 / 319.30 | 21.28 | 19.62 | 01-09-2017 | MiniBL | Fri |
| 205 | 15 / 326.93 | 21.79 | 17.70 | 06-07-2025 | MiniBL | Sun |
| 206 | 14 / 301.52 | 21.53 | 21.02 | 18-11-2018 | MiniBL | Sun |
| 207 | 14 / 303.40 | 21.67 | 20.24 | 25-10-2017 | MiniBL | Wed |
| 208 | 14 / 304.64 | 21.76 | 20.28 | 15-04-2018 | MiniBL | Sun |
| 209 | 14 / 307.85 | 21.98 | 21.06 | 09-05-2018 | MiniBL | Wed |
| 210 | 14 / 308.10 | 22.00 | 19.27 | 17-08-2022 | MiniBL | Wed |
| 211 | 14 / 308.32 | 22.02 | 19.39 | 03-06-2026 | MiniBL | Wed |
| 212 | 14 / 310.76 | 22.19 | 20.77 | 28-04-2021 | MiniBL | Wed |
| 213 | 14 / 311.19 | 22.22 | 21.59 | 04-11-2020 | MiniBL | Wed |
| 214 | 14 / 312.35 | 22.31 | 19.20 | 05-07-2023 | MiniBL | Wed |
| 215 | 14 / 313.86 | 22.41 | 21.22 | 22-10-2023 | MiniBL | Sun |
| 216 | 14 / 316.26 | 22.59 | 21.22 | 07-03-2018 | MiniBL | Wed |
| 217 | 14 / 316.45 | 22.60 | 20.66 | 10-10-2018 | MiniBL | Wed |
| 218 | 14 / 318.05 | 22.71 | 20.75 | 24-10-2018 | MiniBL | Wed |
| 219 | 14 / 318.73 | 22.76 | 21.89 | 20-01-2019 | MiniBL | Sun |
| 220 | 13 / 297.04 | 22.84 | 21.39 | 26-09-2018 | MiniBL | Wed |
| 221 | 13 / 306.69 | 23.59 | 21.19 | 13-02-2019 | MiniBL | Wed |
| 222 | 13 / 308.69 | 23.74 | 22.58 | 09-12-2018 | MiniBL | Sun |
| 223 | 13 / 309.84 | 23.83 | 20.46 | 30-09-2018 | MiniBL | Sun |
| 224 | 13 / 310.34 | 19.65 | 19.33 | 06-09-2020 | MiniBL | Sun |
| 225 | 13 / 310.45 | 23.88 | 22.08 | 17-01-2018 | MiniBL | Wed |
| 226 | 13 / 313.87 | 24.14 | 23.04 | 01-10-2017 | MiniBL | Sun |
| 227 | 13 / 313.93 | 24.14 | 23.07 | 22-09-2019 | MiniBL | Sun |
| 228 | 13 / 315.95 | 24.30 | 23.14 | 02-09-2020 | MiniBL | Wed |
| 229 | 13 / 318.50 | 24.50 | 23.66 | 14-09-2022 | MiniBL | Wed |
| 230 | 13 / 320.70 | 24.66 | 22.91 | 04-04-2018 | MiniBL | Wed |
| 231 | 13 / 324.54 | 24.96 | 24.58 | 04-09-2024 | MiniBL | Wed |
| 232 | 13 / 324.56 | 24.96 | 24.19 | 21-05-2025 | MiniBL | Wed |
| 233 | 12 / 300.34 | 25.02 | 22.79 | 03-01-2018 | MiniBL | Wed |
| 234 | 12 / 303.21 | 25.26 | 24.44 | 11-02-2018 | MiniBL | Sun |
| 235 | 12 / 306.34 | 25.52 | 24.53 | 10-01-2018 | MiniBL | Wed |
| 236 | 12 / 306.67 | 25.55 | 23.51 | 21-10-2020 | MiniBL | Wed |
| 237 | 12 / 309.98 | 25.83 | 25.29 | 31-01-2018 | MiniBL | Wed |
| 238 | 12 / 312.22 | 26.01 | 24.09 | 13-11-2019 | MiniBL | Wed |
| 239 | 12 / 313.20 | 26.10 | 25.38 | 08-06-2022 | MiniBL | Wed |
| 240 | 12 / 315.22 | 23.32 | 22.04 | 05-05-2021 | MiniBL | Wed |
| 241 | 12 / 315.52 | 26.29 | 23.04 | 28-03-2018 | MiniBL | Wed |
| 242 | 11 / 302.39 | 27.49 | 26.30 | 17-09-2025 | MiniBL | Wed |
| 243 | 11 / 304.68 | 27.69 | 26.74 | 07-02-2018 | MiniBL | Wed |
| 244 | 11 / 310.02 | 28.18 | 25.15 | 21-11-2018 | MiniBL | Wed |
| 245 | 11 / 310.48 | 28.22 | 24.76 | 30-01-2019 | MiniBL | Wed |
| 246 | 10 / 304.64 | 30.46 | 27.68 | 20-12-2017 | MiniBL | Wed |
| 247 | 9 / 284.87 | 31.65 | 27.71 | 15-11-2017 | MiniBL | Wed |



