Race Results for Geoff Reeves in the Frontie class – GP Track
These are the results for the above driver from Jan 2013 onwards.
Click on Date heading to resort the list in date order, or the Laps heading to resort in laps order.
Click on the date of the result to see the results from that meeting.
Click on the day filter to see the results from that day of the week.
| Pos | Laps / Time | Avg | Fastest | Date | Class | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / 304.39 | 21.74 | 20.75 | 20-08-2025 | Frontie | Wed |
| 2 | 14 / 310.04 | 22.14 | 20.61 | 18-06-2025 | Frontie | Wed |
| 3 | 14 / 310.27 | 22.16 | 20.70 | 13-08-2025 | Frontie | Wed |
| 4 | 14 / 310.51 | 22.17 | 20.51 | 14-08-2024 | Frontie | Wed |
| 5 | 14 / 310.77 | 22.19 | 20.78 | 28-09-2025 | Frontie | Sun |
| 6 | 14 / 314.12 | 22.43 | 20.59 | 27-08-2025 | Frontie | Wed |
| 7 | 14 / 314.53 | 22.46 | 21.43 | 14-09-2025 | Frontie | Sun |
| 8 | 14 / 316.83 | 22.63 | 19.20 | 16-07-2025 | Frontie | Wed |
| 9 | 14 / 318.05 | 22.71 | 21.64 | 18-09-2024 | Frontie | Wed |
| 10 | 14 / 318.72 | 22.76 | 21.15 | 09-07-2025 | Frontie | Wed |
| 11 | 14 / 320.60 | 22.90 | 21.53 | 31-07-2024 | Frontie | Wed |
| 12 | 14 / 330.81 | 23.62 | 21.48 | 29-09-2024 | Frontie | Sun |
| 13 | 13 / 297.89 | 22.91 | 21.04 | 02-07-2025 | Frontie | Wed |
| 14 | 13 / 302.85 | 23.29 | 21.19 | 14-05-2025 | Frontie | Wed |
| 15 | 13 / 303.45 | 23.34 | 21.61 | 04-06-2025 | Frontie | Wed |
| 16 | 13 / 304.48 | 23.42 | 21.70 | 02-10-2024 | Frontie | Wed |
| 17 | 13 / 307.72 | 23.67 | 21.63 | 07-05-2025 | Frontie | Wed |
| 18 | 13 / 308.14 | 23.70 | 20.79 | 28-05-2025 | Frontie | Wed |
| 19 | 13 / 309.00 | 23.80 | 21.27 | 21-08-2024 | Frontie | Wed |
| 20 | 13 / 310.18 | 23.86 | 21.68 | 17-07-2024 | Frontie | Wed |
| 21 | 13 / 310.99 | 23.92 | 22.92 | 04-09-2024 | Frontie | Wed |
| 22 | 13 / 313.69 | 24.13 | 21.77 | 24-09-2025 | Frontie | Wed |
| 23 | 13 / 315.88 | 24.29 | 21.90 | 11-06-2025 | Frontie | Wed |
| 24 | 13 / 316.19 | 24.32 | 21.87 | 06-08-2025 | Frontie | Wed |
| 25 | 13 / 316.77 | 24.36 | 22.45 | 15-09-2024 | Frontie | Sun |
| 26 | 13 / 319.16 | 24.55 | 21.21 | 15-10-2025 | Frontie | Wed |
| 27 | 13 / 319.90 | 24.60 | 22.37 | 30-04-2025 | Frontie | Wed |
| 28 | 13 / 324.74 | 24.98 | 21.03 | 23-04-2025 | Frontie | Wed |
| 29 | 12 / 297.51 | 24.79 | 22.08 | 30-07-2025 | Frontie | Wed |
| 30 | 12 / 301.87 | 25.15 | 22.63 | 24-07-2024 | Frontie | Wed |
| 31 | 12 / 302.74 | 25.22 | 21.83 | 03-07-2024 | Frontie | Wed |
| 32 | 12 / 305.28 | 25.44 | 22.64 | 12-06-2024 | Frontie | Wed |
| 33 | 12 / 307.21 | 25.60 | 21.97 | 16-04-2025 | Frontie | Wed |
| 34 | 12 / 311.36 | 25.94 | 22.50 | 29-05-2024 | Frontie | Wed |
| 35 | 12 / 312.56 | 26.04 | 22.52 | 10-07-2024 | Frontie | Wed |
| 36 | 12 / 314.43 | 26.20 | 23.04 | 05-06-2024 | Frontie | Wed |
| 37 | 12 / 321.36 | 26.78 | 24.67 | 26-06-2024 | Frontie | Wed |
| 38 | 12 / 321.73 | 26.81 | 23.57 | 02-04-2025 | Frontie | Wed |
| 39 | 11 / 288.51 | 26.22 | 21.40 | 01-10-2025 | Frontie | Wed |
| 40 | 11 / 299.76 | 27.25 | 22.96 | 15-05-2024 | Frontie | Wed |
| 41 | 11 / 328.60 | 29.87 | 23.99 | 26-03-2025 | Frontie | Wed |
| 42 | 11 / 330.93 | 30.08 | 25.24 | 27-03-2024 | Frontie | Wed |
| 43 | 10 / 292.53 | 29.25 | 21.57 | 08-10-2025 | Frontie | Wed |
| 44 | 10 / 300.39 | 30.03 | 25.39 | 22-05-2024 | Frontie | Wed |
| 45 | 10 / 303.67 | 30.36 | 26.60 | 08-05-2024 | Frontie | Wed |
| 46 | 10 / 313.11 | 31.31 | 25.66 | 01-05-2024 | Frontie | Wed |
| 47 | 10 / 320.66 | 32.06 | 26.66 | 22-10-2026 | Frontie | Thu |
| 48 | 8 / 231.77 | 28.97 | 22.38 | 19-06-2024 | Frontie | Wed |
| 49 | 5 / 108.18 | 21.63 | 20.68 | 25-06-2025 | Frontie | Wed |
| 50 | 5 / 122.87 | 24.57 | 22.32 | 28-08-2024 | Frontie | Wed |
| 51 | 5 / 155.24 | 31.04 | 27.54 | 16-06-2024 | Frontie | Sun |
| 52 | 1 / 26.83 | 26.83 | 26.83 | 25-09-2024 | Frontie | Wed |



