| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | 159 | Tim Hancock | 99% | 1987 | 0 | 0 | 195 | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 87 | Geoff Reeves | 97% | 1934 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 196 | 193 | 192 | 0 | 0 | 194 | 195 | 0 | 0 | 187 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1253 | Charlie Johnson | 99% | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 760 | Jason Potter | 98% | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 193 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =5 | 1224 | James Snashall | 98% | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =5 | 1252 | Dave Johnson | 98% | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 194 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =7 | 850 | Charlie Colby | 97% | 774 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =7 | 1254 | Harry Johnson | 97% | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 191 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =9 | 1229 | Stuart Golding | 100% | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =9 | 1191 | James Snashall | 100% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| =11 | 1230 | Lee Milner | 99% | 396 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =11 | 1226 | Mat Ilsley | 99% | 396 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1160 | Morgan Williams | 99% | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1000 | Archie Matthews | 98% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 55 | Daniel Moorey | 98% | 390 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1195 | Ben Moorey | 96% | 384 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | 49 | Darren Simpson | 100% | 2800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 200 | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 197 | 198 | 200 | 199 | 198 | 198 |
| 2 | 636 | Joshua Buss | 100% | 2787 | 198 | 198 | 0 | 0 | 200 | 200 | 198 | 198 | 199 | 199 | 197 | 198 | 198 | 198 | 194 | 194 | 198 | 198 | 200 | 200 | 198 | 199 | 200 | 200 |
| 3 | 1241 | Brooke Simpson | 97% | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 194 | 194 | 186 | 186 | 196 | 196 | 183 | 184 | 194 | 194 | 192 | 192 | 195 | 194 | 193 | 193 |
| 4 | 1249 | Harry Simpson | 95% | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 186 | 186 | 0 | 0 | 183 | 184 | 192 | 192 | 194 | 194 | 195 | 195 | 193 | 193 |
| 5 | 1233 | Andy Creasey | 98% | 1959 | 0 | 0 | 194 | 197 | 195 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 198 | 197 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1227 | Sarah Snashall | 96% | 1929 | 192 | 192 | 193 | 192 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1242 | Mat Ilsley | 97% | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 196 | 196 | 196 | 196 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1234 | Andy Masters | 97% | 1163 | 0 | 0 | 198 | 197 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1225 | Derek Snashall | 97% | 1162 | 194 | 194 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 687 | Paul Piercey | 97% | 779 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1190 | Jenson Blackman | 94% | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 186 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 631 | Jason Potter | 98% | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1216 | Tom Skeggs | 98% | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 14 | 1232 | RJ Goldsmith | 95% | 380 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1246 | Finley Harrison | 93% | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | 895 | Paul White | 100% | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | 1205 | Luke Blackman | 97% | 2722 | 193 | 192 | 180 | 181 | 190 | 193 | 196 | 196 | 196 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 2 | 1198 | Adrian Harrison | 97% | 2708 | 190 | 192 | 183 | 180 | 190 | 189 | 189 | 189 | 194 | 194 | 196 | 196 | 0 | 0 | 188 | 188 | 183 | 183 | 0 | 0 | 194 | 195 | 200 | 200 |
| 3 | 1209 | Graham Cahalane | 94% | 2645 | 0 | 0 | 176 | 176 | 194 | 190 | 193 | 190 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 180 | 0 | 0 | 192 | 192 | 198 | 198 |
| 4 | 1210 | Stuart Rand | 100% | 2397 | 0 | 0 | 200 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1186 | Richard Harrison | 98% | 2352 | 0 | 0 | 190 | 191 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 200 | 200 | 0 | 0 | 192 | 192 | 197 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1221 | Barry Whibley | 98% | 1951 | 198 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1207 | Peter Harridence | 93% | 1853 | 0 | 0 | 178 | 179 | 189 | 188 | 190 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 185 | 184 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1185 | Mike Collins | 98% | 1567 | 196 | 196 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1240 | Darren Tickner | 97% | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 190 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 10 | 1192 | Daniel Moorey | 96% | 1158 | 200 | 200 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 853 | Geoff Reeves | 95% | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 186 | 186 | 193 | 193 |
| =12 | 1264 | Mat Ilsley | 96% | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 189 | 0 | 0 | 198 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | 1002 | Joshua Buss | 96% | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 196 | 196 |
| 14 | 1275 | Paul Piercey | 96% | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 188 | 188 | 0 | 0 |
| 15 | 1251 | Simon Anscombe | 96% | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 189 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1184 | Karl Matthews | 94% | 753 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1208 | Jack Collins | 99% | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 672 | Mark Trinder | 98% | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1113 | Charlie Colby | 98% | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1273 | Archie Matthews | 98% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 |
| 21 | 1168 | Darren Potter | 98% | 390 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =22 | 1196 | Shawn Herrington | 96% | 386 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =22 | 517 | Jake Goldsmith | 96% | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 24 | 973 | Todd Williams | 96% | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 624 | Jason Potter | 95% | 382 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1170 | Owen Potter | 93% | 372 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1169 | Alfie Potter | 92% | 367 | 0 | 0 | 183 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| 1 | 1248 | Keith McDonald | 100% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | 1246 | Finley Harrison | 100% | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 198 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1270 | Elliot Theobald | 100% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 4 | 1190 | Jenson Blackman | 100% | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1272 | Kevin Sturt | 99% | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1149 | Oscar Sturt | 98% | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =7 | 1263 | Mat Ilsley | 48% | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =7 | 1276 | Andy Creasey | 48% | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2025. www.RC-Timing.com